Procurar Sistema De Andaime Ringlock, Andaime, Cofragem no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Sistema do andaime do quadro > Produtos de qualidade Quadro de pedreiro pintado de segurança garantido para construção em África

Produtos de qualidade Quadro de pedreiro pintado de segurança garantido para construção em África

Informação básica

Modelo: 1219*1700/1930*1700/1524*1524MM

Descrição do produto

Produtos de qualidade Quadro de pedreiro pintado seguro para construção \ n \ n Andaimes de quadro são amplamente utilizados na América do Norte e em algumas regiões da Ásia e Europa, e diferentes regiões usam estilos diferentes, por exemplo, no Sudeste Asiático, provavelmente a 3 'ou 4 '(914mm ou 1219mm) de largura x 1700mm de altura é o estilo dominante nas regiões ocidentais dos EUA, sem dúvida o estilo mais predominante é o sistema de encaixe ... \ nVantagens: \ n1) Estrutura razoável, montagem simples, rápida operação, segurança e confiabilidade; \ n2) Fácil de transportar e derrubar, alta eficiência, economia de mão de obra e recursos. \ n3) Fácil de transportar e operar com peso de cerca de 20kg / peça. \ n4) Montagem e desmontagem somente com as mãos . \ n \ nComponentes: \ nTubo pré-galvanizado, pino comum, pino de travamento, travessa cruzada, base Jack ou roda universal. \ n \ n \ n Um conjunto completo de quadros inclui: quadro principal de 2pcs, 2 pares de travessas cruzadas e 4 pinos de junção. \ N \ n \ n
STD/ Ledger(P.G.)mm Size (mm) KG STD/ Ledger(H.D.G.)mm Size (mm) kg
Φ42*2.2/Φ42*2.0 1930*1219 15.05 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*1219 15.05
Φ42*2.0/Φ42*2.0 1930*1219 14.33 Φ42*2/Φ42*2 1930*1219 14.33
Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43 Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51
Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88 Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88
Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20 Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21
Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64 Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64
Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00 Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00
Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56 Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56
Φ42*2.2/Φ42*2 1930**914 14.19 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*914 14.19
Φ42*2/Φ42*2 1930**914 13.47 Φ42*2/Φ42*2 1930*914 13.47
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65
Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02 Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60
Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03 Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03
* STD: padrão \ n * PG: pré-galvanizado \ n * HDG: galvanizado por imersão a quente \ n \ n Show do produto: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n nosso Show de fábrica: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Contato: Nina Hu \ n Skype: Nina huyang \ n Tele: 0086-89718090 \ n Celular: 0086-18932467792 \ n \ n

Grupo de Produto : Sistema do andaime do quadro