Procurar Sistema De Andaime Ringlock, Andaime, Cofragem no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Prancha de aço de andaime > Pranchas de aço perfuradas do andaime da superfície antiderrapante agressiva usadas para a construção

Pranchas de aço perfuradas do andaime da superfície antiderrapante agressiva usadas para a construção

Informação básica

Modelo: 210/225/240/250mm

Descrição do produto

prancha de aço de andaime \ n
Size (Wideness x Height x Thickness x Length) mm Weight
210 x 45 x 1.1 x 4000 12.75kg
210 x 45 x 1.1 x 3000 9.62kg
210 x 45 x 1.1 x 2000 6.38kg
210 x 45 x 1.1 x 1000 3.20kg
210 x 45 x 1.2 x 4000 13.78kg
210 x 45 x 1.2 x 3000 10.39kg
210 x 45 x 1.2 x 2000 7.01kg
210 x 45 x 1.2 x 1000 3.62kg
240 x 45 x 1.1 x 4000 13.97kg
240 x 45 x 1.1 x 3000 10.54kg
240 x 45 x 1.1 x 2000 6.99kg
240 x 45 x 1.1 x 1000 3.50kg
240 x 45 x 1.2 x 4000 15.11kg
240 x 45 x 1.2 x 3000 11.40kg
240 x 45 x 1.2 x 2000 7.69kg
240 x 45 x 1.2 x 1000 3.98kg
250 x 50 x 1.1 x 4000 14.60kg
250 x 50 x 1.1 x 3000 11.03kg
250 x 50 x 1.1 x 2000 7.45kg
250 x 50 x 1.1 x 1000 3.86kg
250 x 50 x 1.2 x 4000 15.88kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 11.98kg
250 x 50 x 1.2 x 2000 8.08kg
250 x 50 x 1.2 x 1000 4.18kg
250 x 40 x 1.6 x 4000 19.90kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 14.99kg
250 x 40 x 1.6 x 2000 10.08kg
250 x 40 x 1.6 x 1000 5.17kg
250 x 50 x 1.6 x 4000 20.79kg
250 x 50 x 1.6 x 3000 15.67kg
250 x 50 x 1.6 x 2000 10.54kg
250 x 50 x 1.6 x 1000 5.40kg
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Prancha de aço de andaime